Заводские данные | |
Гарантия АСЦ | 24 мес. |
Страна-производитель | Вьетнам |
Общие характеристики | |
Тип | МФУ лазерное |
Модель | Kyocera ECOSYS M3145dn |
Код производителя | 1102TF3NL0 |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | серый |
Функции устройства | копир, сканер, принтер |
Принтер | |
Технология печати | лазерная |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 45 стр/мин (А4) |
Время выхода первого черно-белого отпечатка | 5.9 сек |
Сканер | |
Оптическое разрешение сканера | 600x600 dpi |
Скорость сканирования | 60 стр/мин |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 |
Устройство автоподачи | есть |
Тип устройства автоподачи | двухстороннее |
Емкость устройства автоподачи | 75 |
Функции сканирования | сканирование в электронную почту, WSD-сканирование, сканирование на SMB, сканирование на FTP, TWAIN, сканирование на запоминающее устройство через интерфейс USB |
Копир | |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 45 стр/мин |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки | |
Емкость подачи | 2600 |
Емкость выходного лотка | 250 |
Расходные материалы | |
Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 220 г/м2 |
Количество картриджей | 1 шт |
Модели оригинальных картриджей | Kyocera TK-3160 |
Печатает на (материалы) | обычной бумаге |
Память/Процессор | |
Оперативная память | 1024 МБ |
Частота процессора | 1200 МГц |
Емкость жесткого диска | 128 ГБ |
Факс | |
Функция факса | нет |
Телефон | |
Трубка телефона\факса | нет |
Возможности телефона | нет |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | слот для дополнительного внутреннего принт-сервера или жесткого диска, Ethernet (RJ-45), USB |
Поддержка карт памяти | нет |
Мобильные технологии печати | Kyocera MobilePrint, Google Cloud Print, Mopria (Android), Apple AirPrint, KYOCERA MyPanel |
Прямая печать | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка языков управления | PCL6, Open XPS, PostScript 3 (KPDL 3), PDF-417, AES, Line Printer, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E |
Комплектация | |
Комплект поставки | документация, кабель питания |
Дополнительная информация | |
Совместимость | UNIX, Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | жк-дисплей |
Потребляемая мощность в работе | 630 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 50 Вт |
Тип и напряжение питания | 220-240В/50-60Гц |
Уровень шума при работе | 54 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
Особенности | время разогрева 16 сек. |
Габариты, вес | |
Глубина | 476 мм |
Ширина | 475 мм |
Высота | 575 мм |
Вес | 22.3 кг |